Thuộc tính | Thông số |
Màn hình | OLED, 6.7 inch, Super Retina XDR |
Hệ điều hành | iOS 16 |
Camera sau | 2 camera 12 MP |
Camera trước | 12 MP |
Chip | Apple A15 Bionic |
Dung lượng bộ nhớ | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Iphone 14 Pro Max 64GB
Iphone 14 Pro Max 128GB
Iphone 14 Pro Max 256GB
Iphone 14 Pro Max 512 GB
Iphone 14 Pro Max 1TB
CẤU HÌNH CHI TIẾT | |
Chipset | Apple A16 Bionic |
Hệ điều hành | iOS 16 |
RAM | 6GB |
Bộ nhớ trong | 1TB |
Chống nước và bụi | IP68 |
MÀN HÌNH | |
Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM). Dynamic Island |
Độ phân giải | 1290 x 2796 pixels |
Kích thước màn hình | 6.7-inch |
Mật độ điểm ảnh | 460 ppi |
CAMERA | |
Camera chính | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS. 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom. 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF. TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Camera phụ | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF. SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Tính năng camera | LED flash (adaptive), HDR (photo/panorama), Cinematic mode, TrueDepth front camera with autofocus |
Quay phim | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec, gyro-EIS |
KẾT NỐI DỮ LIỆU | |
Loại sim | LL/A (2 eSIM) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Cổng kết nối | Lightning USB2.0 |
Kết nối mạng | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Kích thước | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
Khối lượng | 240 g |
Dung lượng pin | Video playback up to 29 hours, audio playback up to 95 hours |
CÔNG NGHỆ SẠC | |
MagSafe | Wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W, Magnet array, Alignment magnet, Accessory Identification NFC, Magnetometer |
KHÁC | |
Trọn bộ sản phẩm | iPhone with iOS 15, USB‑C to Lightning Cable, Documentation |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.