Mô tả
##
Thông số kỹ thuật
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC |
| Model Name | G5090-32GTC |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) Boost: 2482 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA® CORES | 21760 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 32GB GDDR7 |
| Memory Bus | 512-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 575 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| Recommended PSU | 1000 W |
| Card Dimension (mm) | 359 x 149 x 70 mm |
| Weight (Card / Package) | 2119 g / 2735 g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 45812 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
Đánh giá sản phẩm
Tổng hợp từ các thảo luận cộng đồng phần cứng/forum:
- Phù hợp cấu hình gaming/đồ họa cao cấp, ưu tiên nguồn công suất lớn và thùng máy thoáng.
- Cộng đồng phần cứng thường đánh giá cao hiệu năng ray tracing, dựng hình và AI, nhưng lưu ý nhiệt độ, độ ồn và kích thước card.
- Nên kiểm tra chiều dài card, số khe PCIe và đầu cấp nguồn trước khi lắp đặt.
Bình luận Facebook










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.