Mô tả
##
Thông số kỹ thuật
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G MLG EDITION |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Vi xử lý đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Chuẩn giao tiếp | PCI Express® Gen 5 |
| Bus bộ nhớ | 256-bit |
| Xung nhịp nhân đồ họa(MHz) | Extreme performance: 2467 MHz (MSI Center) Boost: 2452 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| Xung nhịp bộ nhớ (MHz) | 28 Gbps |
| Hỗ trợ màn hình tối đa | 4 |
| G-SYNC™ technology | Y |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Hỗ trợ HDCP | Y |
| Công suất tiêu thụ (W) | 300 W |
| Công suất nguồn đề nghị (W) | 750 W |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Nguồn phụ | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| Hỗ trợ phiên bản DirectX | 12 Ultimate |
| Hỗ trợ phiên bản OpenGL | 45812 |
| Kích thước (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
| Cân nặng | 1282 g / 2100 g |
Đánh giá sản phẩm
Tổng hợp từ các thảo luận cộng đồng phần cứng/forum:
- Được cộng đồng phần cứng xem là lựa chọn cân bằng cho gaming 2K/Full HD tùy mẫu và mức thiết lập.
- Các thảo luận forum thường nhấn mạnh ưu điểm về hiệu năng trên mỗi watt, DLSS và khả năng làm việc sáng tạo.
- Nên cân đối với CPU, nguồn và độ thoáng case để tránh nghẽn hiệu năng hoặc nhiệt độ cao.
Bình luận Facebook














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.