Mô tả
##
Thông số kỹ thuật
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2572 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA® CORES | 8960 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| CUDA® CORES | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 300 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| Recommended PSU | 750 W |
| Card Dimension (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
| Weight (Card / Package) | 1296 g / 1819 g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 45812 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
Đánh giá sản phẩm
Tổng hợp từ các thảo luận cộng đồng phần cứng/forum:
- Được cộng đồng phần cứng xem là lựa chọn cân bằng cho gaming 2K/Full HD tùy mẫu và mức thiết lập.
- Các thảo luận forum thường nhấn mạnh ưu điểm về hiệu năng trên mỗi watt, DLSS và khả năng làm việc sáng tạo.
- Nên cân đối với CPU, nguồn và độ thoáng case để tránh nghẽn hiệu năng hoặc nhiệt độ cao.
Bình luận Facebook














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.